ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ :
Κλίβανος
Κοσκινιέρα
Κόσκινα
Συσκευή ορίου Atterberg
Συσκευή διατάραξης ισοδυνάμου άμμου
Καλάθι ειδικού βάρους
Ζυγαριές ακριβείας
Συσκευή Proctor – C.B.R.
Σετ συμπύκνωσης
Φυάλες πλαστικές
Λήκυθοι
Δεξαμενή συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος
Μήτρες για δειγματοληψία σκυροδεμάτων
Κώνος κάθισης
Εκχειλιστήρας φυγόκεντρος
Εκχειλιστήρας παιπάλης
Συσκευή MARSHALL
Συσκεή θλίψης δοκιμίων MARSHALL – C.B.R.
Συσκευή RICE
Καροταρία
Κόφτης καρότων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ :
ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ-ΑΝΤΛΙΕΣ
| α/α | ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) |
| 1 | BULES | 1 |
| 2 | BULES N.B.B.S. 17Δ | 1 |
| 3 | BOLERS B.B.S.37A E21 72DH | 1 |
| 4 | ACKER | 1 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.) |
| 1 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) | 4 |
| 2 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ D6S 101 mm | 4 |
| 3 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ D6S 86mm | 3 |
| 4 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ 101mm | 6 |
| 5 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ 86mm | 5 |
| 6 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΔΙΠΛΕΣ 76mm | 3 |
| 7 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΜΟΝΕΣ 101mm | 2 |
| 8 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΜΟΝΕΣ 86mm | 8 |
| 9 | ΚΑΡΟΤΑΡΙΕΣ ΜΟΝΕΣ 76mm | 3 |
| 10 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ SELBY | 5 |
| 11 | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΤΗΣ S.P.T. | 5 |
| 12 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣΠΙΕΣΗΣ (LUGEON) | 3 |
| 13 | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΑ | 4 |
ΣΤΕΛΕΧΗ-ΣΩΛΗΝΕΣ
| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (μέτρα) |
| 1 | ΣΤΕΛΕΧΗ Φ 54 mm | 500 |
| 2 | ΣΩΛΗΝΕΣ Φ 143 mm | 60 |
| 3 | ΣΩΛΗΝΕΣ Φ 131 mm | 100 |
| 4 | ΣΩΛΗΝΕΣ Φ 114 mm | 200 |
| 5 | ΣΩΛΗΝΕΣ Φ 98 mm | 250 |
| 6 | ΣΩΛΗΝΕΣ Φ 86 mm | 120 |
Λοιπός εξοπλισμός
Φορητή συσκευή GPS Garmin eTrex Legend (Συσκευή Δορυφορικού Προσδιορισμού Σημείου (GPS) με ενσωματωμένο λογισμικό χαρτών Πανελλαδικής κάλυψης).
ΚΡΑΝΤΖ (Γεωλογική πυξίδα τύπου Clarr).
Sony Cyper-shot (Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή).
Βοηθητικός γεωλογικός εξοπλισμός (Γεωλογικά σφυριά, μεγεθυντικοί φακοί x10, x20, διόπτρες πεδίου, χρονόμετρο κλπ.).
